Coding System
Character LCM
1 | Display Type | DV | Character LCM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | RoHS compliant | ||||||
3 | Character font | Column (V) x Lines (H)(except DG series) | |||||
4 | Series number | ||||||
5 | Version No. | ||||||
6 | LCD Mode | S | S1-Yellow Green,STN | W | FSTN | ||
S2-Silver gray,STN | N | Twist Nematic | |||||
7 | Polarizer Mode | R | Reflective | F | Transflective | ||
M | Transmissive | N | Negative | ||||
8 | View Direction | B | Bottom view (6H) | T | Top view (12H) | ||
9 | Backlight | E | EL | L | LED | C | C.C.F.L. |
10 | B/L color | A | Amber (EL, LED) | B | Blue-green (EL) | R | Red (LED) |
W | White (EL, LED,CCFL) | Y | Yellow-green (EL, LED) | ||||
11 | Temp. Range | Normal Temperature | H | High Temperature |
Graphic LCM
1 | Display Type | DG | Graphic LCM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | RoHS compliant | ||||||
3 | Graphic Resolution | ||||||
4 | Series No. | ||||||
5 | LCD Mode | S | S1-Yellow Green, STN | W | FSTN | ||
S2-Silver Gray, STN | |||||||
6 | Polarizer Mode | R | Reflective | F | Transflective | ||
N | Negative | M | Transmissive | ||||
7 | View Direction | B | Bottom view (6H) | T | Top view (12H) | ||
8 | Backlight | E | EL | L | LED | C | C.C.F.L. |
9 | B/L color | A | Amber (EL, LED) | B | Blue-green (EL) | R | Red (LED) |
W | White (EL, LED,CCFL) | Y | Yellow-green (EL, LED) | ||||
10 | Temp. Range | Normal Temperature | H | High Temperature | |||
11 | DC/DC |